IO优化型&计算型云服务器价格表:
CPU | 内存(G) | 价格单位 | 国内 | 香港Linux | 香港Windows |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 元/月 | 73 | 87 | 132 |
1 | 2 | 元/月 | 111 | 117 | 177 |
1 | 4 | 元/月 | 187 | 177 | 267 |
2 | 2 | 元/月 | 146 | 174 | 264 |
2 | 4 | 元/月 | 222 | 234 | 354 |
2 | 8 | 元/月 | 374 | 354 | 534 |
4 | 4 | 元/月 | 292 | 348 | 528 |
4 | 8 | 元/月 | 444 | 468 | 708 |
4 | 16 | 元/月 | 748 | 708 | 1068 |
8 | 8 | 元/月 | 584 | 696 | 1056 |
8 | 16 | 元/月 | 888 | 936 | 1416 |
8 | 32 | 元/月 | 1496 | 1416 | 2136 |
16 | 16 | 元/月 | 1168 | 1392 | 2112 |
16 | 32 | 元/月 | 1776 | 1872 | 2832 |
16 | 64 | 元/月 | 2992 | 2832 | 4272 |
24 | 24 | 元/月 | 1752 | 2088 | 3168 |
24 | 32 | 元/月 | 2056 | 2328 | 3528 |
24 | 48 | 元/月 | 2664 | 2808 | 4248 |
24 | 64 | 元/月 | 3272 | 3288 | 4968 |
32 | 32 | 元/月 | 2336 | 2784 | 4224 |
32 | 64 | 元/月 | 3552 | 3744 | 5664 |
IO优化联网增强型云服务器价格表:
CPU | 内存(G) | 价格单位 | 国内 |
---|---|---|---|
8 | 8 | 元/月 | 1084 |
8 | 16 | 元/月 | 1388 |
8 | 32 | 元/月 | 1996 |
16 | 16 | 元/月 | 1668 |
16 | 32 | 元/月 | 2276 |
16 | 64 | 元/月 | 3492 |
数据盘价格:
数据盘 | 容量(GB) | 价格单位 | 国内 | 香港Linux | 香港Windows |
---|---|---|---|---|---|
高性能SSD(本地) | 10 | 元/月 | 3 | 4.8 | 5.3 |
备注: 1)系统盘为免费赠送: 其中Linux送20GB,Windows sever 2012送50GB;Windows sever 2008送40GB; 2)以上产品或服务您如包年,合同期内享受送两个月的优惠,即包年价等于相应的月价乘以10。 3)SSD数据盘购买的容量为10GB的整数倍,不足10GB按10GB标准收费