1.IO优化型I1云服务器价格表:
CPU | 内存(G) | 价格单位 | 国内 | 香港Linux | 香港Windows |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 元/月 | 39(包年包月) | 87 | 132 |
1 | 1 | 元/月 | 72(按日月结) | 87 | 132 |
1 | 2 | 元/月 | 79(包年包月) | 117 | 177 |
1 | 2 | 元/月 | 97(按日月结) | 117 | 177 |
1 | 4 | 元/月 | 147 | 177 | 267 |
2 | 2 | 元/月 | 144 | 174 | 264 |
2 | 4 | 元/月 | 194 | 234 | 354 |
2 | 8 | 元/月 | 294 | 354 | 534 |
4 | 4 | 元/月 | 288 | 348 | 528 |
4 | 8 | 元/月 | 388 | 468 | 708 |
4 | 16 | 元/月 | 588 | 708 | 1068 |
8 | 8 | 元/月 | 576 | 696 | 1056 |
8 | 16 | 元/月 | 776 | 936 | 1416 |
8 | 32 | 元/月 | 1176 | 1416 | 2136 |
12 | 12 | 元/月 | 864 | 1044 | 1584 |
12 | 24 | 元/月 | 1164 | 1404 | 2124 |
12 | 48 | 元/月 | 1764 | 2124 | 3204 |
16 | 16 | 元/月 | 1152 | 1392 | 2112 |
16 | 32 | 元/月 | 1552 | 1872 | 2832 |
16 | 64 | 元/月 | 2352 | 2832 | 4272 |
2.计算型C1云服务器价格表:
CPU | 内存(G) | 价格单位 | 国内 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 元/月 | 57 (包年包月) |
1 | 1 | 元/月 | 74 (按日月结) |
1 | 2 | 元/月 | 89 (包年包月) |
1 | 2 | 元/月 | 100(按日月结) |
1 | 4 | 元/月 | 152 |
2 | 2 | 元/月 | 148 |
2 | 4 | 元/月 | 200 |
2 | 8 | 元/月 | 304 |
4 | 4 | 元/月 | 296 |
4 | 8 | 元/月 | 400 |
4 | 16 | 元/月 | 608 |
8 | 8 | 元/月 | 592 |
8 | 16 | 元/月 | 800 |
8 | 32 | 元/月 | 1216 |
12 | 12 | 元/月 | 888 |
12 | 24 | 元/月 | 1200 |
12 | 48 | 元/月 | 1824 |
16 | 16 | 元/月 | 1184 |
16 | 32 | 元/月 | 1600 |
16 | 64 | 元/月 | 2432 |
24 | 24 | 元/月 | 1776 |
24 | 32 | 元/月 | 1984 |
24 | 48 | 元/月 | 2400 |
24 | 64 | 元/月 | 2816 |
32 | 32 | 元/月 | 2368 |
32 | 64 | 元/月 | 3200 |
3.IO优化型I1(联网增强)云服务器价格表:
CPU | 内存(G) | 价格单位 | 国内 |
---|---|---|---|
8 | 8 | 元/月 | 1076 |
8 | 16 | 元/月 | 1276 |
8 | 32 | 元/月 | 1676 |
12 | 12 | 元/月 | 1364 |
12 | 24 | 元/月 | 1664 |
12 | 48 | 元/月 | 2264 |
16 | 16 | 元/月 | 1652 |
16 | 32 | 元/月 | 2052 |
16 | 64 | 元/月 | 2852 |
4.计算型C1(联网增强)云服务器价格表:
CPU | 内存(G) | 价格单位 | 国内 |
---|---|---|---|
8 | 8 | 元/月 | 1092 |
8 | 16 | 元/月 | 1300 |
8 | 32 | 元/月 | 1716 |
12 | 12 | 元/月 | 1388 |
12 | 24 | 元/月 | 1700 |
12 | 48 | 元/月 | 2324 |
16 | 16 | 元/月 | 1684 |
16 | 32 | 元/月 | 2100 |
16 | 64 | 元/月 | 2932 |
24 | 24 | 元/月 | 2276 |
24 | 48 | 元/月 | 2900 |
24 | 32 | 元/月 | 2484 |
24 | 64 | 元/月 | 3316 |
32 | 32 | 元/月 | 2868 |
32 | 64 | 元/月 | 3700 |
5.通用型N1云服务器价格表:
CPU | 内存(G) | 价格单位 | 国内 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 元/月 | 72 |
1 | 2 | 元/月 | 97 |
1 | 4 | 元/月 | 147 |
2 | 2 | 元/月 | 144 |
2 | 4 | 元/月 | 194 |
2 | 8 | 元/月 | 294 |
4 | 4 | 元/月 | 288 |
4 | 8 | 元/月 | 388 |
4 | 16 | 元/月 | 588 |
8 | 8 | 元/月 | 576 |
8 | 16 | 元/月 | 776 |
8 | 32 | 元/月 | 1176 |
12 | 12 | 元/月 | 864 |
12 | 24 | 元/月 | 1164 |
12 | 48 | 元/月 | 1764 |
16 | 16 | 元/月 | 1152 |
16 | 32 | 元/月 | 1552 |
16 | 64 | 元/月 | 2352 |
1.IO优化型I2云服务器价格表:
CPU | 内存(G) | 价格单位 | 国内 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 元/月 | 59(包年包月) |
1 | 1 | 元/月 | 77(按日月结) |
1 | 2 | 元/月 | 94(包年包月) |
1 | 2 | 元/月 | 104(按日月结) |
1 | 4 | 元/月 | 158 |
1 | 8 | 元/月 | 266 |
2 | 4 | 元/月 | 208 |
2 | 8 | 元/月 | 316 |
2 | 16 | 元/月 | 532 |
4 | 8 | 元/月 | 416 |
4 | 16 | 元/月 | 632 |
4 | 32 | 元/月 | 1064 |
8 | 16 | 元/月 | 832 |
8 | 32 | 元/月 | 1264 |
8 | 64 | 元/月 | 2128 |
12 | 24 | 元/月 | 1248 |
12 | 48 | 元/月 | 1896 |
12 | 96 | 元/月 | 3192 |
16 | 32 | 元/月 | 1664 |
16 | 64 | 元/月 | 2528 |
16 | 128 | 元/月 | 4256 |
24 | 48 | 元/月 | 2496 |
24 | 96 | 元/月 | 3792 |
24 | 192 | 元/月 | 6384 |
32 | 64 | 元/月 | 3328 |
32 | 128 | 元/月 | 5056 |
32 | 256 | 元/月 | 8512 |
48 | 384 | 元/月 | 12768 |
2.IO优化型I2(联网增强)云服务器价格表:
CPU | 内存(G) | 价格单位 | 国内 |
---|---|---|---|
8 | 16 | 元/月 | 1332 |
8 | 32 | 元/月 | 1764 |
8 | 64 | 元/月 | 2628 |
12 | 24 | 元/月 | 1748 |
12 | 48 | 元/月 | 2396 |
12 | 96 | 元/月 | 3692 |
16 | 32 | 元/月 | 2164 |
16 | 64 | 元/月 | 3028 |
16 | 128 | 元/月 | 4756 |
24 | 48 | 元/月 | 2996 |
24 | 96 | 元/月 | 4292 |
24 | 192 | 元/月 | 6884 |
32 | 64 | 元/月 | 3828 |
32 | 128 | 元/月 | 5556 |
32 | 256 | 元/月 | 9012 |
48 | 384 | 元/月 | 13268 |
数据盘 | 容量(GB) | 价格单位 | 国内 | 香港Linux | 香港Windows |
---|---|---|---|---|---|
高性能SSD(本地) | 10 | 元/月 | 6 | 4.8 | 5.3 |
高性能SSD(云硬盘) | 10 | 元/月 | 8 | - | - |
备注:
1)系统盘为免费赠送:
其中Linux送20GB,Windows sever 2012送50GB;Windows sever 2008送40GB;
2)以上产品或服务您如包年,合同期内享受送两个月的优惠,即包年价等于相应的月价乘以10。
3)SSD数据盘购买的容量为10GB的整数倍,不足10GB按10GB标准收费